ID Service Rate per 1000 Min order Max order

fb全球粉丝

15 fb全球粉丝S1 (公共/个人主页)无售后 $0.18 50 1 000 000
75 fb全球粉丝S2(公共/个人主页)无售后 $0.1875 10 1 000 000
69 fb全球粉丝S3(公共/个人主页)无售后 $0.255 10 1 000 000
77 fb全球粉丝S4(公共/个人主页)无售后 $0.3717 10 1 000 000

fb帖子点赞•分享•浏览等

163 fb帖子浏览量 | 无售后 快速 $0.032 100 2 147 483 647
74 fb小组成员 | 无售后 $0.30 10 100 000
86 fb直播点赞/帖子点赞👍均适用 | 无售后 $0.3291 10 1 000 000
90 fb直播分享/所有类型帖子分享 | 无售后 $1.2935 100 100 000

fb直播人数服务一(vip稳定版)

44 fb 直播观看人数 [ 15 分钟 ] $0.98 20 50 000
45 fb 直播观看人数 [ 30 分钟 ] $1.96 20 50 000
46 fb 直播观看人数 [ 45 分钟 ] $2.94 20 50 000
47 fb 直播观看人数 [ 60 分钟 ] $3.92 20 50 000
48 fb 直播观看人数 [ 90 分钟 ] $5.88 20 50 000
49 fb 直播观看人数 [ 120 分钟 ] $7.84 20 50 000
50 fb 直播观看人数 [ 150 分钟 ] $9.80 20 50 000
51 fb 直播观看人数 [ 180 分钟 ] $11.76 20 50 000
52 fb 直播观看人数 [ 210 分钟 ] $13.72 20 50 000
53 fb 直播观看人数 [ 240 分钟 ] $15.68 20 50 000
54 fb 直播观看人数 [ 270 分钟 ] $17.64 20 50 000
55 fb 直播观看人数 [ 300 分钟 ] $19.60 20 50 000
56 fb 直播观看人数 [ 360 分钟 ] $23.52 20 50 000

fb直播人数服务二(普通低价版)

57 脸书直播观众 | 15分钟 | 极速 $0.80 20 20 000
58 脸书直播观众 | 30 分钟 | 极速 $1.60 20 20 000
59 脸书直播观众 | 45 分钟 | 极速 $2.40 20 20 000
60 脸书直播观众 | 60 分钟 | 极速 $3.19 20 20 000
61 脸书直播观众 | 90 分钟 | 极速 $4.79 20 20 000
62 脸书直播观众 | 120 分钟 | 极速 $6.38 20 20 000
63 脸书直播观众 | 180 分钟 | 极速 $9.57 20 20 000
64 脸书直播观众 | 240 分钟 | 极速 $12.76 20 20 000
65 脸书直播观众 | 300 分钟 | 极速 $15.95 20 20 000

fb直播人数(一次完成)备用S1

91 FB直播观看人数 | 15 分钟 $1.13 10 30 000
92 FB直播观看人数 | 30 分钟 $2.25 10 30 000
93 FB直播观看人数 | 60 分钟 $4.49 10 30 000
94 FB直播观看人数 | 90 分钟 $6.74 10 30 000
95 FB直播观看人数 | 120 分钟 $8.98 10 30 000
96 FB直播观看人数 | 150分钟 $11.22 10 30 000
97 FB直播观看人数 | 180分钟 $13.47 10 30 000
98 FB直播观看人数 | 210分钟 $15.708 10 30 000
99 FB直播观看人数 | 240分钟 $17.952 10 30 000
100 FB直播观看人数 | 270分钟 $20.196 10 30 000
101 FB直播观看人数 | 300分钟 $22.44 10 30 000

fb直播人数(分批完成)备用S2

103 脸书直播观众 | 15 分钟 $1.28 10 30 000
104 脸书直播观众 | 30 分钟 $2.56 10 30 000
105 脸书直播观众 | 45 分钟 $3.84 10 30 000
106 脸书直播观众 | 60 分钟 $5.11 10 30 000
107 脸书直播观众 | 90 分钟 $7.67 10 30 000
108 脸书直播观众 | 120 分钟 $10.22 10 30 000
109 脸书直播观众 | 150 分钟 $12.77 10 30 000
110 脸书直播观众 | 180 分钟 $15.33 10 30 000
111 脸书直播观众 | 210 分钟 $17.88 10 30 000
112 脸书直播观众 | 240 分钟 $20.43 10 30 000
113 脸书直播观众 | 270 分钟 $22.99 10 30 000
114 脸书直播观众 | 300 分钟 $25.54 10 30 000
115 脸书直播观众 | 330 分钟 $28.09 10 30 000
116 脸书直播观众 | 360 分钟 $30.65 10 30 000
117 脸书直播观众 | 420 分钟 $35.76 10 30 000

Ins帖子点赞•浏览•分享

124 Instagram 帖子浏览S1 $0.0011 100 2 147 483 647
125 Instagram 帖子浏览S2 $0.0012 100 2 147 483 647
126 Instagram 帖子点赞S1 $0.2213 10 1 000 000
127 Instagram 帖子点赞S2 $0.1395 10 1 000 000
134 Instagram 帖子分享 $0.0015 10 217 545 811

Shopee直播人数(市场最便宜)

135 Shopee直播观众 [30分钟] $1.9635 20 100 000
133 Shopee直播观众 [15分钟] $0.9818 20 100 000
136 Shopee直播观众 [60分钟] $3.927 20 100 000
137 Shopee直播观众 [90分钟] $5.8905 20 100 000
138 Shopee直播观众[ 2小时] $7.854 20 100 000
139 Shopee直播观众 [3小时] $11.781 20 100 000
140 Shopee直播观众 [4小时] $15.708 20 100 000
141 Shopee直播观众 [6小时] $23.562 20 100 000
142 Shopee直播观众 [12小时] $47.124 20 100 000
143 Shopee直播观众 [24小时] $70.686 20 100 000

Shopee粉丝•点赞•浏览

147 Shopee 视频浏览 $0.30 100 100 000
148 Shopee 视频点赞 $0.75 10 100 000
149 Shopee 全球粉丝 $1.50 10 100 000